Teaching
Jan 2023: Contributed course materials for Web Science as part of the Web Science and Web Security sequence of classes, delivered for the COVA CCI Academic Curriculum Development Grant “Web Science and Web Security” (RFP COVACCI-21-05).
May 2020: Wrote a blog post based on my experiences teaching hybrid classes before COVID, “Teaching a Flipped Hybrid (In-Class/Online) Course”.
Spring 2024
Fall 2023
Previous Semesters
Fall | Spring | |
---|---|---|
2023-2024 | CS 625 - Data Visualization | CS 725/825 - Information Visualization & Data Analytics |
2022-2023 | research leave | CS 725/825 - Information Visualization & Data Analytics |
2021-2022 | CS 432/532 - Web Science CS 625 - Data Visualization | CS 725/825 - Information Visualization & Data Analytics CS 800 - Research Methods |
2020-2021 | CS 312 - Internet Concepts CS 432/532 - Web Science CS 625 - Data Visualization | CS 432/532 - Web Science CS 725/825 - Information Visualization & Data Analytics CS 800 - Research Methods |
2019-2020 | CS 625 - Data Visualization | CS 432/532 - Web Science CS 800 - Research Methods |
2018-2019 | course buyout | CS 725/825 - Information Visualization |
2017-2018 | CS 725/825 - Information Visualization CS 791/891 - Web Archiving Seminar (co-taught with Michael Nelson) | CS 725/825 - Information Visualization |
2016-2017 | admin leave | CS 725/825 - Information Visualization |
2015-2016 | CS 462/562 - CyberSecurity Fundamentals CS 791/891 - Visualization Seminar | CS 725/825 - Information Visualization CS 595 - Topics in Cybersecurity (short course for Public Sector Leadership Certificate) |
2014-2015 | research leave | CS 725/825 - Information Visualization |
2013-2014 | CS 462/562 - CyberSecurity Fundamentals CS 725/825 - Information Visualization | CS 418/518 - Web Programming |
2012-2013 | CS 418/518 - Web Programming CS 795/895 - Information Visualization | CS 455/555 - Intro to Networks and Communication CS 795/895 - Applied Visual Analytics |
2011-2012 | CS 312 - Internet Concepts CS 795/895 - Information Visualization | maternity leave |
2010-2011 | CS 312 - Internet Concepts CS 795/895 - Vehicular Networks | CS 455/555 - Intro to Networks and Communication CS 796/896 - Visual Analytics Seminar |
2009-2010 | CS 312 - Internet Concepts CS 455/555 - Intro to Networks and Communication | CS 795/895 - Vehicular Networks CS 796/896 - Advanced Networking Seminar |
2008-2009 | CS 312 - Internet Concepts CS 455/555 - Intro to Networks and Communication | maternity leave |
2007-2008 | CS 455/555 - Intro to Networks and Communication CS 791/891 - VANET Seminar | CS 795/895 - Vehicular Networks |
2006-2007 | CS 455/555 - Intro to Networks and Communication | CS 795/895 - Vehicular Networks |
@ Clemson University
- CPSC 360 - Network Programming (Spring 2006, Fall 2005, Spring 2005)
- CPSC 481 - Undergraduate Research (Spring 2006)
- CPSC 826/852 - Internetworking (Fall 2005, Fall 2004)
@ UNC
- COMP 14 - Introduction to Programming (Spring 2004, Fall 2003, Summer 2000)